- Подробности
- Категория: Цены на ремонт квартир под ключ | Отделочные работы цены | Новомосковск | Узловая | Тула | Донской | Кимовск | Богородицк | Венёв.
- Опубликовано 19.05.2018 20:03
- Автор: Ремонт квартир в Новомосковске Цены
- Просмотров: 5816
Цены на ремонт квартир 2019
Наименование работ |
Ед. изм. | Цена,руб |
Косметический ремонт квартиры под ключ | м2 | 2500 |
Капитальный ремонт квартиры под ключ | м2 | 4000 |
Перепланировка квартиры | м2 | 1500 |
Наименование работ |
Ед. изм. | Цена,руб |
Демонтаж люстры | шт. | 150 |
Демонтаж электрощита | шт. | 300 |
Демонтаж электрического автомата | шт. | 50 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 70 |
Демонтаж электропроводки | п.м. | 10 |
Демонтаж интегрированных систем освещения | шт. | 50 |
Демонтаж систем кондиционирования | шт. | 800 |
Демонтаж натяжных потолков | м2 | 100 |
Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГК - ГВЛ) | м2 | 150 |
Демонтаж "обшитых" потолков вагонкой | м2 | 100 |
Демонтаж "обшитых" потолков пластиковыми панелями | м2 | 100 |
Смыв водоимульсионного покрытия | м2 | 100 |
Снятие потолочных обоев | м2 | 60 |
Снятие потолочной плитки | м2 | 50 |
Снятие маслянной краски | м2 | 180 |
Снятие акриловой краски | м2 | 150 |
Снятие известковой штукатурки и шпаклевки | м2 | 150 |
Расшивка межплиточный бетонных стыков (швов) | п.м. | 100 |
Срубка потолочкого плинтуса | п.м. | 100 |
Расшивка потолочных трещин | п.м. | 100 |
Демонтаж стеновых систем освещения (бра) | шт. | 80 |
Демонтаж встроенных шкафов из ДСП | шт. | 600 |
Снятие старых обоев со стен | м2 | 50 |
Снятие самоклеящейся пленки со стен | м2 | 60 |
Снятие керамической плитки со стен | м2 | 150 |
Снятие гранитного камня со стен | м2 | 180 |
Снятие деревянных панелей, вагонки со стен | м2 | 80 |
Снятие пластиковых панелей со стен | м2 | 80 |
Снятие минеральной (гранитной) крошки со стен | м2 | 100 |
Снятие акриловой краски со стен | м2 | 100 |
Снятие маслянной краски со стен | м2 | 150 |
Снятие штукатурки со стен | м2 | 150 |
Демонтаж гипсокартонных перекрытий (ГКЛ) | м2 | 150 |
Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 200 |
Демонтаж кирпичных стен | м2 | 300 |
Демонтаж гипсолитной сантехкабины | шт. | 8000 |
Демонтаж шиферной сантехкабины | шт. | 5000 |
Демонтаж гипсового потолка в сантехкабине | шт. | 1500 |
Демонтаж армированного пола сантехкабины | шт. | 3500 |
Демантаж стен из железобетона | м2 | 2500 |
Демонтаж гипсобетонных стен | м2 | 200 |
Демонтаж пенобетонных стен | м2 | 200 |
Демонтаж бетонных перегородок до 12 см | м2 | 600 |
Демонтаж металлических перегородок до 3мм | м2 | 700 |
Демонтаж бетонных полов | м2 | 800 |
Демонтаж досчатых полов с лагами | м2 | 200 |
Демонтаж паркетных полов | м2 | 150 |
Демонтаж ламината | м2 | 50 |
Демонтаж линолеума | м2 | 30 |
Демонтаж ковролина | м2 | 30 |
Снятие гудронового, клеевого покрытия | м2 | 450 |
Снятие фанеры, оргалита (за слой) | м2 | 100 |
Демонтаж плинтуса | п.м. | 30 |
Демонтаж керамических плинтусов | п.м. | 30 |
Снятие старой подложки (оргалита, фанеры) | м2 | 100 |
Демонтаж ламинированного паркета | м2 | 50 |
Демонтаж напольной плитки | м2 | 150 |
демонтаж цементной стяжки | м2 | 200 |
Демонтаж деревянных окон | шт. | 500 |
Демонтаж алюминиевых окон | шт. | 550 |
Демонтаж пластиковых окон | шт. | 500 |
Демонтаж подоконников | п.м. | 100 |
Демонтаж отливов | п.м. | 50 |
Демонтаж пластиковых откосов | п.м. | 50 |
Демонтаж деревянных дверей | шт. | 200 |
Демонтаж алюминиевых дверей | шт. | 250 |
Демонтаж пластиковых дверей | шт. | 250 |
Демонтаж железных дверей | шт. | 400 |
Демонтаж раковин | шт. | 150 |
Демонтаж унитазов | шт. | 300 |
Демонтаж ванн | шт. | 300 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 1500 |
Демонтаж фильтра | шт. | 150 |
Демонтаж кранов, вентилей | шт. | 150 |
Демонтаж стояков водоснабжения | п.м. | 500 |
Демантаж труб из ПВХ | п.м. | 50 |
Демонтаж стояков канализации | п.м. | 600 |
Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 500 |
Демонтаж электроплит | шт. | 300 |
Наименование работ (Вынос строительного мусора) |
Ед. изм. | Цена,руб |
Вынос мусора с загрузкой в 5 куб. стандартный контейнер (с лифтом) | м3 | 1000 |
Вынос мусора (без лифта дополнительно за этаж) | м3 | 150 |
Наименование работ (Потолок) |
Ед. изм. | Цена,руб |
Глубокая грунтовка потолков | м2 | 30 |
Шпаклевка двухуровнего потолка с установ.армирующ.угол | п.м. | 350 |
Выравнивание потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 400 |
Оштукатуривание потолков смесью (по маякам) | м2 | 700 |
Шпаклевка, шлифовка потолков | м2 | 350 |
Покраска потолков | м2 | 150 |
Покраска границы двухуровневого потолка | п.м. | 90 |
Устройство прямолинней.двухуров.границ потолка | п.м. | 400 |
Нанесение жидких обоев на потолок | м2 | 300 |
Монтаж подвестных потолков из гипсокартона ГКЛ (безуровневых) на металлокаркасе | м2 | 400 |
Монтаж подвестных потолков из гипсокартона ГКЛ любой конструкции - 2-х, 3-х уровневых | м2 | договорная |
Монтаж реечных потолков | м2 | 600 |
Монтаж кассетных потолков | м2 | от 300 |
Монтаж зеркального потолка | п.м. | 300 |
Монтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | от 200 |
Устройство потолочных плинтусов | п.м. | 90 |
Установка полиуритановых деталей | п.м. | 250 |
Установка гипсовых розеток | шт. | 500 |
Установка полиуритановых розеток | шт. | 500 |
Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м2 | 400 |
Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м2 | 180 |
Утепление потолка пеноплексом | м2 | 200 |
Оклейка потолка обоями | м2 | 180 |
Наименование работ (Стены) |
Ед. изм. | Цена,руб |
Возведение кирпичных стен (кирпичная кладка полкирпича) | м2 | 500 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 600 |
Оклейка стен пробковым покрытием | м2 | 600 |
Кладка стен из блоков | м2 | 500 |
Кладка криволинейной перегород.из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 1200 |
Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 |
Пенобетонная кладка | м2 | 600 |
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 400 |
Монтаж стен (перегородок) из ГКЛ | м2 | 700 |
штукатурка стен по маякам (до 3 см) | м2 | 400 |
штукатурка проемов с установкой металлических уголков | п.м. | 300 |
штукатурка стен (Ротбанд) протяжка | м2 | 220 |
Протягивание стен штукатуркой под плинтус | п.м. | 150 |
Установка декоративного уголка | п.м. | 60 |
Установка плиточного уголка | п.м. | 70 |
Установка пластикового уголка | п.м. | 60 |
Обработка противогрибковым составом | м2 | 90 |
Установка малярных уголков | п.м. | 70 |
Шпаклевка стен (2-х разовое со шлифовкой) | м2 | 180 |
Финишная шпаклевка стен под покраску (3-х разовое со шлифовкой) | м2 | 350 |
Глубокая грунтовка стен | м2 | 30 |
Выравнивание стен гипсокартоном на клей | м2 | 350 |
Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | шт. | 1300 |
Монтаж ниш в стенах из кирпича | шт. | 1300 |
Монтаж ниш в стенах из бетона | шт. | 2600 |
Изготовление арок, полуарок из гипсокартона (ГКЛ) | п.м. | 2000 |
Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 130 |
Поклейка обоев (под окраску) | м2 | 130 |
Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 150 |
Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 130 |
Поклейка обоев (шелкография VIP) | м2 | 180 |
Нанесение обоев (жидкие) | м2 | 250 |
Оклеивание стен пленками | м2 | 160 |
Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 130 |
Оклейка обоев в два уровня | м2 | 200 |
Поклейка обойного бордюра | п.м. | 20 |
Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 200 |
Проклейка углов металлобумагой | п.м. | 50 |
Покраска стен (водоэмульсионной краской) | м2 | 100 |
Укладка керамической плитки | м2 | от 600 |
Укладка бордюра, орнамента | п.м. | 100 |
Устройство звукоизоляции перегородок | м2 | 80 |
Утепление стен | м2 | 80 |
Обшивка вагонкой | м2 | 350 |
Зашивка гипсокартоном труб | п.м. | 700 |
Обшивка панелями | м2 | 300 |
Наименование работ (Пол) |
Ед. изм. | Цена,руб |
Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 900 |
Утепление керамзитом | м2 | 50 |
Стяжка цементно-песчаная до 5 сантиметров | м2 | 400 |
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой (дополнительно) | м2 | 70 |
Чистовая стяжка самовыравнивав.смесью (наливной пол) | м2 | 200 |
Грунтовка пола (праймер) | м2 | 20 |
Укладка ГВЛ | м2 | 450 |
Устройство полов из досок | м2 | 350 |
Устройство лаг | п.м. | 150 |
Укладка гидроизоляции пвх | м2 | 50 |
Устройство бетонного пола | м2 | 500 |
Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом | м2 | 80 |
Укладка ДСП фанеры | м2 | 200 |
Лакировка деревянного плинтуса (за слой) | п.м. | 50 |
Установка декоративных порожков | п.м. | 150 |
Укладка ламината | м2 | 250 |
Укладка паркетной доски | м2 | 300 |
Укладка линолеума | м2 | 100 |
Укладка ковролина | м2 | 120 |
Установка плинтуса пластикового | п.м. | 90 |
Установка плинтуса деревяного (шпон) | п.м. | 90 |
Наименование работ (Окна) |
Ед. изм. | Цена,руб |
Грунтовка откосов | п.м. | 30 |
штукатурка откосов | п.м. | 350 |
Устройство откосов пластиковых | п.м. | 350 |
Устройство откосов из гипсокартона (ГК или ГВЛ) | п.м. | 350 |
Гидроизоляция откосов смесями "Водостоп" | п.м. | 80 |
Шпаклевка откосов | п.м. | 300 |
Покраска откосов | п.м. | 100 |
Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | м2 | 450 |
Покраска оконных блоков с расчисткой | м2 | 600 |
Покраска деревянных подоконников | п.м. | 150 |
Установка карнизов штор | п.м. | 250 |
Наименование работ (Двери) |
Ед. изм. | Цена,руб |
Установка двери (цена до 10000 р за дверь) (под ключ) | шт. | 2000 |
Врезка дверного замка | шт. | 300 |
Установка дверных наличников | п.м. | 50 |
Установка декоративных и защитных уголков | п.м. | 50 |
Установка отбойника | шт. | 100 |
Установка доводчика | шт. | 700 |
Установка добора на дверную коробку | шт. | 800 |
Окрашивание дверей | м2 | 500 |
Наименование работ (Электрооборудование) |
Ед. изм. | Цена,руб |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 2000 |
Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 4000 |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт. | 4000 |
Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в бетонных стенах | шт. | 6000 |
Монтаж розетки, под ключ | шт. | 300 |
штробление и установка подразетника | шт. | 200 |
Монтаж выключателя | шт. | 300 |
Монтаж эл.автомата | шт. | 150 |
Монтаж электосчетчика | шт. | 1000 |
Монтаж светильника | шт. | 350 |
Устройство встроенных точечных светильн | шт. | 250 |
Монтаж люстры | шт. | 400 |
Установка распаечной коробки | шт. | 150 |
Установка ТВ "Краба" | шт. | 100 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 150 |
Установка венткороба | п.м. | 150 |
Установка вентилятора | шт. | 500 |
Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Установка видеодомофона | шт. | 1500 |
Установка видеоглазка | шт. | 1000 |
Прокладка ТВ кабеля | п.м. | 50 |
Установка счетчика | шт. | 1000 |
Установка тепловой завесы | шт. | 1500 |
Устройство временного освещения | шт | 100 |
Замена счетчика | шт. | 1500 |
Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 1500 |
Штробирование в кирпичных стенах | п.м. | 150 |
Прокладка провода в кабель каналах | п.м. | 90 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 90 |
Монтаж электроточки в ГКЛ стенах | шт. | 300 |
Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 350 |
Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 400 |
Заделка штроб | п.м. | 30 |
Наименование работ (Сантехника) |
Ед. изм. | Цена,руб |
Установка ванны | шт. | 1500 |
Установка душевой кабины | шт. | 4000 |
Установка поддона для душа | шт. | 1500 |
Устройство гегиенического душа с подводкой | шт. | 1000 |
Установка унитаза, биде | шт. | 1200 |
Установка "тюльпана" | шт. | 1200 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 1500 |
Установка смесителя | шт. | 500 |
Установка коллектора сантехническая гребёнка | шт. | 500 |
Установка мойки | шт. | 1500 |
Установка водоочистного фильтра | шт. | 500 |
Установка шарового крана | шт. | 300 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1500 |
Установка стиральной машины | шт. | 600 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 600 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 1500 |
Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | 300 |
Установка зеркала | шт. | 500 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 500 |
Установка сантехнического фаянса (полотенцедержатель, бумагодержатель, мыльница т.д.) | шт. | 200 |
Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения и отопления | п.м. | 100 |
Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления | п.м. | 350 |
Утепление труб водоснабжения | п.м. | 30 |
Прокладка канализационных труб | п.м. | 450 |
Врезка в канализационный и водопроводный стояк пвх | шт. | 500 |
Снятие, установка радиаторов отопления без переборки | шт. | 500 |
Установка радиаторов, конвекторов | шт. | 2500 |
Устройство экранов радиаторов | шт. | 1500 |
Окраска труб отопления, водоснабжения | п.м. | 80 |
Установка счетчика воды | шт. | 600 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Установка и подключение эл.сушилки | шт. | 600 |
Наименование работ (МОНТАЖ САЙДИНГА) |
Ед. изм. | Цена,руб |
Обшивка сайдингом | м2 | 450 |
Монтаж обрешетки под сайдинг | м2 | 100 |
Монтаж утепления под сайдинг | м2 | 100 |
Установка оконного отлива | пог.м. | 150 |
Монтаж внешнего/внутреннего угла | пог.м. | 80 |
Устройство внешних откосов при глубине 10-70 мм | пог.м. | 200 |
Устройство внешних откосов при глубине 70-200 мм | пог.м. | 200 |
Устройство внешних откосов при глубине свыше 200 мм | пог.м | 250 |
Подшивка карнизных свесов по радиусу | пог.м. | 400 |
Монтаж обрешетки под соффит | кв.м | 100 |
Устройство карнизного свеса из доски 30-40 мм | пог.м. | 150 |
Подшивка карнизных свесов соффитом или сайдингом | пог.м | 200 |
Почему предпочитают у нас заказывать ремонт и отделку?
Стоимость укладки новых напольных покрытий формируется по разумным расценкам без переплат в других фирмах, а только в соответствии с ценами материалов и самого ремонта. Профессиональные услуги представлены широким перечнем, от демонтажа, подготовки основания до нового стильного покрытия и отделки. Представленные в прайс-листе отделочных работ цены на материалы позволяют легко определить стоимость ремонта и выбрать подходящий проект. Мастерград71 выполняет качественно напольные покрытия:
- Укладку по доступной стоимости ламината на прочную подложку в соответствии с требованиями заводов-производителей;
- Обустройство недорого керамической плитки, на подготовленное основание, идеально выравненное и с точными пропорциями рисунка покрытия при помощи лазерного нивелира;
- Выполняем заказы по доступным расценкам (более подробно в прайс-листе на отделочные работы) по обустройству наливных полов с глянцевой и матовой поверхностью, в том числе с 3D эффектом для эксклюзивного дизайна.
Недорогие и качественные напольные покрытия, наливные полы станут особой «изюминкой» Вашего интерьера и всегда будут радовать безупречной службой. А если вам необходимо установить розетку, выключатель, новый светильник или люстру, то высококвалифицированные мастера выполнят услуги быстро и качественно в соответствии с умеренными расценками в прайс-листе на отделочные работы. Установка новых конструкций дверей и окон современных производителей напрямую влияет на продолжительные сроки эксплуатации. Мы гарантируем низкие цены на установку и качественную врезку замка, обустройство наличников и фурнитуры, выполнения ремонта любого уровня.
Расценки на ремонт квартир в Новомосковске – под ключ
Повышенным спросом пользуются услуги по замене смесителя, установке душевой кабины, унитаза, бойлера и других видов оборудования для ванной. Приятные расценки в прайс-листе на отделочные работы позволяют забыть о проблеме, и предоставить все хлопоты нам, а мы проведем необходимые замеры, доставим новое оснащение и выполним услуги «под ключ».
Низкие цены на ремонт квартир отличают и услуги по установке систем отопления, радиаторов разных конструкций, самого котла и необходимой автоматики, многие другие виды монтажа. Более подробно обозначить точную смету поможет мастер, который бесплатно выезжает на объект для оценки объемов ремонта и подписывает договор.
Посетители
Сейчас 4 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте
Ремонт квартир под ключ Новомосковск
-
Натяжные потолки
Монтаж и установка натяжных потолков производится в подготовленном помещении: 1. Если стены готовы и оклеены…
-
Остекление балконов
Оказываем профессиональные услуги по ремонту жилых помещений, в частности балконов и лоджий, недорого под ключ.…
-
Ванная под ключ
-
Дизайн-проект
Услуги квалифицированного дизайнера. Разработка индивидуального дизайнерского проекта интерьера для любой комнаты в квартире от лучших…